№ п/п | Наименование медицинской услуги | Тариф (руб.) |
1 | Рентгенография зуба | 162,00 |
2 | Рентгенография челюсти (панорамный снимок) | 232,00 |
3 | Флюорография профилактическая | 110,00 |
4 | Флюорография в 1-й проекции | 168,00 |
5 | Флюорография в 2-х проекциях | 236,00 |
6 | Флюорография в 3-х проекциях | 312,00 |
7 | Маммография двух молочных желез в 2-х проекциях | 400,00 |
8 | Рентгенография грудной клетки в одной проекции | 309,00 |
9 | Рентгенография грудной клетки в двух проекциях | 478,00 |
10 | Рентгенография ключицы | 286,00 |
11 | Рентгенография ребер | 560,00 |
12 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 454,00 |
13 | Рентгенография костей носа в 2-х проекциях | 478,00 |
14 | Рентгенография отделов скелета и позвоночника в 1-й проекции | 300,00 |
15 | Рентгенография отделов скелета и позвоночника в 2-х проекциях | 438,00 |
16 | Рентгенография придаточных пазух носа | 286,00 |
17 | Рентгенография брюшной полости | 467,00 |
18 | Рентгенография костей таза | 309,00 |
19 | Рентгенография сердца, диафрагмы | 620,00 |
20 | Рентгенография желудка | 701,00 |
21 | Ирригоскопия | 1226,00 |
24.02.2021 13:11
14.09.2020 12:36