№ п/п | Наименование медицинской услуги | Тариф (руб.) |
1 | Полный медицинский осмотр для лиц, работающих с вредными и (или) опасными производственными факторами, при трудоустройстве: | |
а) мужчины | 1975,00 | |
б) женщины | 2630,00 | |
2 | Медицинский осмотр для лиц, работающих с вредными и (или) опасными производственными факторами, при трудоустройстве без флюорографии: | |
а) мужчины | 1865,00 | |
б) женщины | 2520,00 | |
3 | Медицинский осмотр для лиц, работающих с вредными и (или) опасными производственными факторами, при трудоустройстве без маммографии — женщины | 2230,00 |
4 | Медицинский осмотр для лиц, работающих с вредными и (или) опасными производственными факторами, при трудоустройстве без флюорографии и маммографии: | |
а) мужчины | 1865,00 | |
б) женщины | 2120,00 | |
5 | Полный (периодический) медицинский осмотр для лиц, работающих с вредными и (или) опасными производственными факторами: | |
а) мужчины | 1995,00 | |
б) женщины | 2810,00 | |
6 | Периодический медицинский осмотр для лиц, работающих с вредными и (или) опасными производственными факторами (без флюорографии): | |
а) мужчины | 1885,00 | |
б) женщины | 2700,00 | |
7 | Периодический медицинский осмотр для лиц, работающих с вредными и (или) опасными производственными факторами (без маммографии) — женщины | 2410,00 |
8 | Периодический медицинский осмотр для лиц, работающих с вредными и (или) опасными производственными факторами (без флюорографии и маммографии): | |
а) мужчины | 1885,00 | |
б) женщины | 2300,00 | |
9 | Медицинский осмотр работников образовательных учреждений (периодический) | 1870,00 |
10 | Медицинский осмотр (диспансеризация) гражданских служащих - мужчины после 40 лет | 2553,00 |
11 | Медицинский осмотр (диспансеризация) гражданских служащих - женщины после 40 лет | 3073,00 |
12 | Медицинский осмотр (диспансеризация) гражданских служащих - мужчины | 2258,00 |
13 | Медицинский осмотр (диспансеризация) гражданских служащих - женщины | 2373,00 |
14 | Предрейсовые (послерейсовые) медицинские осмотры водителей | 80,00 |
В том числе в медосмотры входят: | ||
Профилактический осмотр врачами-специалистами | 155,00 | |
Заключение по медосмотру (врач-профпатолог) | 230,00 | |
Электрокардиография профилактическая | 120,00 | |
Флюорография профилактическая | 110,00 | |
Маммография двух молочных желез в 2-х проекциях | 400,00 | |
Пневмотахометрия | 65,00 | |
Общий анализ мочи | 125,00 | |
Общий анализ крови | 205,00 | |
Забор крови из вены | 80,00 | |
Биохимия крови- сахар, холестерин | 110,00 | |
Ретикулоциты | 115,00 | |
Анализ кала на яйцеглист | 120,00 | |
Анализ кала на энтеробиоз | 120,00 | |
Анализ на гонорею и трихомонаду | 145,00 | |
Тест на определение сифилиса УМСС | 105,00 |
24.02.2021 13:11
14.09.2020 12:36