№ п/п | Наименование медицинской услуги | Тариф (руб.) |
1 | Общий анализ мочи | 125,00 |
2 | Анализ мочи по Нечипоренко | 220,00 |
3 | Анализ мочи на ВК | 147,00 |
4 | Триада крови | 112,00 |
5 | Общий анализ крови | 205,00 |
6 | Сахар крови | 59,00 |
7 | Билирубин | 54,00 |
8 | Общий белок | 39,00 |
9 | Трансаминазы АLТ, АSТ | 76,00 |
10 | Креатинин | 39,00 |
11 | Мочевина | 41,00 |
12 | В-липопротеиды | 70,00 |
13 | Холестерин | 51,00 |
14 | Мочевая кислота | 50,00 |
15 | Триглицериды | 52,00 |
16 | Альбумин | 42,00 |
17 | Общий кальций | 46,00 |
18 | Сывороточное железо | 45,00 |
19 | ГГТ | 50,00 |
20 | Диастаза крови | 38,00 |
21 | Щелочная фосфотаза | 47,00 |
22 | С - реактивный белок | 38,00 |
23 | ЛДГ | 49,00 |
24 | Креатинфосфокиназа | 61,00 |
25 | Ревмо-фактор | 163,00 |
26 | Малярия | 261,00 |
27 | Общий анализ кала (копрограмма) | 345,00 |
28 | Уробилин | 53,00 |
29 | Кровь на сахар | 60,00 |
30 | Ретикулоциты | 115,00 |
31 | Тромбоциты | 230,00 |
32 | Общий анализ мокроты | 263,00 |
33 | Анализ мокроты на ВК | 173,00 |
34 | Группа крови и резус фактор | 345,00 |
35 | Анализ кала на яйцеглист | 120,00 |
36 | Скрытая кровь | 46,00 |
37 | Анализ Зимницкого | 134,00 |
38 | Анализ кала на энтеробиоз | 120,00 |
39 | Анализ крови на 1 показатель (гемоглобин или лейкоциты) | 40,00 |
40 | Анализ крови на СОЭ | 37,00 |
41 | Обработка венозной крови | 42,00 |
42 | Гонорея и трихомонада | 145,00 |
43 | Тест на определение сифилиса УМСС | 105,00 |
19.04.2018 14:15
14.11.2017 12:07
31.08.2017 10:20