Врач | Кабинет | Часы приёма | |
чётные дни | нечётные дни | ||
Терапевты | |||
Филиппова Лидия Трофимовна | 317 | отпуск по болезни | |
Осьминкина Любовь Алексеевна (зав. терапевтическим отделением) |
412 | 08:00-12:00 | |
Аистова Галина Николаевна | 411 | 14:00-19:00 | 08:00-13:00 |
Оториноларингологи | |||
Шарапова Мария Юрьевна | 406 | декретный отпуск | |
Бабаева Яна Игоревна | пн, вт - 11:00 - 16:00 ср, пт - 08:00 - 14:00 чт - 08:00 - 13:00 |
||
Отделение ортопедической стоматологии | |||
Литвинов Игорь Владимирович | 502 | нет приёма | |
Стоматологическое отделение |
|||
Анташкевич Павел Николаевич (зав. стоматологическим отделением) |
503 | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 |
Архипова Татьяна Алексеевна | 506 | нет приема | |
Ханенко Лариса Константиновна | 506 | нет приема | |
Гоменюк Валентина Ивановна | 506 | 14:00-19:00 | 08:00-13:00 |
Зуева Екатерина Николаевна | 506 | 14:00-19:00 | 08:00-13:00 |
Матросова Марина Владимировна | 506 | отпуск | |
Юртаев Дмитрий Александрович | 503 | нет приема | 08:00-13:00 |
Григорян Марета Эдуардовна | 506 | 14:00 - 19:00 | 08:00 - 13:00 |
Гребешкова Елена Владимировна | 506 | 14:00 - 19:00 |
08:00 - 13:00 |
Гинекологическое отделение |
|||
Кузора Ольга Григорьевна (зав. отделением) | 409 | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 |
Карпенко Сергей Юрьевич | 408 | пн, чт - 08:00-13:00 вт, ср, пт - 14:00-19:00 |
|
Сенькина Татьяна Семёновна | 408 | пн, чт - 14:00 - 19:00 вт, ср, пт - 08:00 - 13:00 |
|
Онколог | |||
Клешнев Дмитрий Игорьевич | 110 | пн, пт - 16:30 - 18:30 |
|
Кабинеты | |||
Смотровой кабинет | 313 | 14:00-19:00 | 08:00-14:00 |
Процедурный кабинет | 213 | 08:00-19:00 | |
Клинико-диагностическая лаборатория |
|||
Анализ крови на сахар | 324 | пн, вт, чт - 08:00-10:00 | |
Анализ крови на RW | 324 | ср, пт - 08:00-10:00 | |
Анализ крови на RW | 213 | пн, вт, ср, чт - 08:00-10:00 | |
Общий анализ крови | 324 | ежедневно - 08:00-10:00 | |
Общий анализ мочи | 322 | ежедневно - 08:00-10:00 | |
Анализ крови на антитела | 213 | вт - 08:00-10:00 | |
Анализ крови на ВИЧ, гепатит | 213 | пн, вт, ср, чт - 08:00-10:00 | |
Анализ крови на гормоны | 213 | пн, вт, ср, чт - 08:00-10:00 | |
Анализ на группу крови | 213 | вт, чт - 08:00-10:00 | |
Биохимический анализ, МНО, ПТИ | 213 | пн, ср, пт - 08:00-10:00 | |
Анализ на ПСА, СА | 213 | пн, вт, ср, чт - 08:00-10:00 | |
Отделение функциональной диагностики | |||
Врач-эндоскопист | 401 | ежедневно | |
Предварительная запись на УЗИ производится ежедневно строго с 12:30-14:00 |
|||
УЗИ брюшной полости, предстательной железы, мочеполовой системы, молочной железы, щитовидной железы, сердца, сосудов | 404 | 08:00-16:00 | |
УЗИ брюшной полости, предстательной железы, мочеполовой системы, молочной железы, щитовидной железы, сердца, сосудов | 415 | 08:30-13:00 | |
УЗИ сердца, электроэнцефалограмма сосудов головного мозга | 309 | 08:00-14:00 | |
Холтеровское мониторирование, спирография, реовазография сосудов верхних и нижних конечностей, реоэнцефалография сосудов головного мозга, пневмотахометрия, ЭКГ | 418 | 08:00-15:00 | |
Рентгенологическое отделение | |||
Маммография | 508 | 08:00-13:00 | |
Рентгеноскопия-графия | 514 | 08:00-13:00 | |
Флюорография | 512 | 08:00-13:00 | |
Дневной стационар (2-й этаж) | |||
Остапенко Павел Константинович | 201 | нет приема | |
Физиотерапевтическое отделение | |||
Физиопроцедуры | 209, 214 | ежедневно | |
Шамандрина Татьяна Васильевна (врач-физиотерапевт) |
101 | 08:00-17:00 | |
Егоренкова Ирина Владимировна (ЛФК) | 1 этаж | 08:00-15:30 | |
Парафинолечение | 210 | 08:00-13:00 | |
Массаж | 102, 204 | ежедневно | |
Кардиолог | |||
Марков Сергей Александрович | 316 | нет приема | |
Лубкина Оксана Маратовна | 420 | пн, вт, ср, пт - 08:00-14:00 чт - 08:00 - 13:00 |
|
Хирург | |||
Мешкорудный Александр Иванович | 315 | ежегодный отпуск | |
Багдасарян Александр Самвелович | 315 | 08:00-13:00 | |
Ходжаев Хошим Хайдарходжаевич (хирург-травматолог) |
311 | 08:00-12:20 | нет приёма |
Эндокринолог | |||
Никулина Нина Валерьевна | 319 | 08:00-13:00 | |
Невролог | |||
Коваленко Наталья Александровна | 307 | нет приема |
|
Бекбулатова Зарема Ильгизовна | 314 | нет приема | |
Оськин Сергей Викторович | 307 | пн, вт, чт, пт 08:00-13:00 | |
Офтальмолог | |||
Ефимова Ольга Николаевна | 205 | нет приема |
|
Мизгарева Евгения Валерьевна | 205 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 13:00 |
Гериатр | |||
Бабаджанова Дилфуза Азамовна | 318 | нет приема | |
Выезд на дом | |||
Невролог | по средам | ||
Хирург | по четвергам | ||
Окулист | по пятницам | ||
Экспертиза | |||
Швиденко Галина Александровна (зам. главного врача по КЭР, председатель ВК) |
413 | продление листков нетрудоспособности: пн, пт – 10:00-15:00, вт, ср, чт - 10:00-12:00 МСЭ: вт, чт – с 13:00 еженедельно каждую среду с 13:00 приём на ул. Гурьянова, 16, корп. 1 прием по личным вопросам: вт - 13:00-14:00 |
|
Лучкина Светлана Ильинична (зам. гл. врача по медицинской части) |
419 | 08:00-16:30 прием по личным вопросам: ср - 13:00-14:00 |
|
Кабинет платных услуг | |||
Волчкова Татьяна Николаевна телефон: +7 (4842) 76-32-53 |
111 | ежедневно 08:00-15:00 |
14.09.2020 12:36
10.09.2020 09:30