Результаты проводимой диспансеризации определённых групп взрослого населения и профилактических осмотров за 2021-2023 годы в ГБУЗ «Городская поликлиника».
ГБУЗ «Городская поликлиника» проводит диспансеризацию определённых групп взрослого населения и профилактические осмотры, показатели которой представлена в виде таблицы.
Показатель | 2023 год | 2022 год | 2021 год |
---|---|---|---|
Подлежало всех видов осмотров | 34710 | 28099 | 21833 |
Осмотрено | 32338 | 13600 | 10417 |
% исполнения плана | 93,2 | 48,4 | 47,7 |
2 этап диспансеризации | 3588 | 2032 | 1768 |
% от 1 этапа | 14,3% | 21,1% | 24,4% |
В т.ч. углубленная д-ция (УД) подлежало | 6790 | 1316 | 5901 |
Осмотрено УД | 7232 | 2349 | 451 |
% исполнения плана УД | 106,5% | 178,5% | 6,6% |
Итоги диспансеризации и профилактических осмотров
Показатель | 2023 год | 2022 год | 2021 год |
---|---|---|---|
Установлена 1 группа здоровья | 3869 | 2367 | 1930 |
Установлена 2 группа здоровья | 3340 | 1809 | 1302 |
Установлена 3 группа здоровья | 17897 | 9424 | 7205 |
Выявлено заболеваний всего | 609 | 32 | 580 |
В т.ч. злокачественные новообразований | 99 | 4 | 5 |
Сахарный диабет | 73 | 0 | 26 |
Артериальная гипертония | 280 | 13 | 22 |
Язвенная болезнь желудка | 2 | 0 | 0 |
Бронхиальная астма | 0 | 2 | 0 |
Доброкачественная дисплазия молочной железы | 21 | 2 | 3 |
Катаракта | 42 | 6 | 7 |
Взято на "Д" учёт | 609 | 32 | 73 |
За 2021-2023 годы число прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры растёт. Увеличивается число впервые выявленных заболеваний и численность пациентов, взятых на диспансерный учёт. На первом месте среди выявленных заболеваний стоят артериальная гипертония, злокачественные новообразования и сахарный диабет. Все больные взяты на диспансерный учёт.
Целью на следующие года является охват профилактическими мероприятиями лиц, не обращающихся в ЛПУ 2 и более лет.