Информация о вакантных рабочих местах (вакантных должностях) в организациях здравоохранения Калужской области ГБУЗ КО «Городская поликлиника» г. Калуга по состоянию на 01.08.2024г.
№ п/п | Наименование профессии, специальности | Количество свободных рабочих мест (вакантных должностей),чел. | Размер оплаты труда (руб.) | Информация о предоставляемом жилье (дом, квартира, общежитие, и др.; для семьи, для холостых) бытовые условия проживания (газ, вода, вид отопления и др.) | Объекты соцкультбыта (школа, детский сад, ФАП, отделение связи, отделение СБ, дом культуры, магазин и т.д.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Врач-невролог | 2 | от 50 тыс. руб. | нет | Все объекты соцкультбыта имеются |
2 | Врач - оториноларинголог | 2 | от 50 тыс. руб. | нет | Все объекты соцкультбыта имеются |
3 | Врач - эндокринолог | 1 | от 50 тыс. руб. | нет | Все объекты соцкультбыта имеются |
4 | Врач - кардиолог | 2 | от 50 тыс. руб. | нет | Все объекты соцкультбыта имеются |
5 | Врач - хирург | 1 | от 50 тыс. руб. | нет | Все объекты соцкультбыта имеются |
6 | Врач-эндоскопист | 1 | от 50 тыс. руб. | нет | Все объекты соцкультбыта имеются |
7 | Врач-статистик | 1 | от 40 тыс. руб. | нет | Все объекты соцкультбыта имеются |
8 | Медицинская сестра участковая врача терапевта участкового | 2 | от 25 тыс. руб. | нет | Все объекты соцкультбыта имеются |
9 | Медицинская сестра врача общей практики | 2 | от 25 тыс. руб. | нет | Все объекты соцкультбыта имеются |
10 | Фельдшер | 2 | от 25 тыс. руб. | нет | Все объекты соцкультбыта имеются |
11 | Медицинская сестра процедурной | 1 | от 25 тыс. руб. | нет | Все объекты соцкультбыта имеются |
12 | Медицинский регистратор | 3 | от 19242 тыс. руб. | нет | Все объекты соцкультбыта имеются |
13 | Уборщик производственных и служебных помещений | 2 | от 19242 тыс. руб. | нет | Все объекты соцкультбыта имеются |
14 | Уборщик территорий | 1 | от 19242 тыс. руб. | нет | Все объекты соцкультбыта имеются |
15 | Водитель автомобиля | 3 | от 35тыс. руб. | нет | Все объекты соцкультбыта имеются |
16 | Инженер по ремонту медицинского оборудования | 1 | от 50 тыс. руб. | нет | Все объекты соцкультбыта имеются |
Главный врач: Мельницкий Александр Юрьевич тел. (84842) 53-87-95
Начальник ОК: Комонова Наталья Геннадьевна
тел. (84842) 79-68-20
Адрес: г. Калуга, ул. Московская – 247, проезд троллейбусом № 2, 5, 6, 9, 17 до остановки ул. Поселковая
тел. (84842) 79-68-20
Адрес: г. Калуга, ул. Московская – 247, проезд троллейбусом № 2, 5, 6, 9, 17 до остановки ул. Поселковая